以下為2月14日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
---------------------------------------------------------------------------
地點?? 前日庫存 入庫 出庫? 今日庫存 變動? 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
銅 62575 2400??? 1175 63800 +1225 52700 11100 17.40%
漢堡 37275 0 0 37275 0 34275 3000 8.05%
鹿特丹 17575 0 1125 16450 -1125 113800 5150 31.31%
新加坡 825 2000 0 2825 +2000 2275 550 19.47%
釜山 2300 400 0 2700 +400 2700 0 0.00%
高雄 2000 0 0 2000 0 2000 0 0.00%
新奧爾良1800 0 0 1800 0 0 1800 100.00%
巴爾的摩700 0 0 700 0 150 550 78.57%
畢爾巴鄂75 0 50 25 -50 0 25 100.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
----------------------------------------------------------------------------
本文轉載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點,內(nèi)容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!